Grundsätzlich bedeuted ein MAX_MAP-Fehler, dass du das jeweilige Maximum der Entities,Brushes oder anderen Teilen erreicht hast.
Hier ist eine Auflistung mit der maximalen Anzahl an Objekten in Klammern dahinter.
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| MAX_MAP_ENTITIES | 4096 | Hier zählen sowohl Point- als auch Brush-Entities. |
| MAX_MAP_MODELS | 1024 | Models in brushed-based Entities, keine Props. |
| MAX_MAP_BRUSHES | 8192 | Alle primitiven Objekte, Boxen, Zylinder, Dreiecke etc. NoDraw-Brushes inklusive! |
| MAX_MAP_ENTSTRING | 256*1024 | Die Variable eines Feldes im Entity (targetname, modelname, etc..) |
| MAX_MAP_TEXINFO | 12288 | Skalieren, Ausrichtung und Lightmap Größe einer Textur wirkt sich hier aus. Man kann den Wert verringern, indem man die Anzahl der verschiedenen Skalierungen, Ausrichtungen und Lightmap Größen verringert. D.h. wenn man die Textur X, Y und Z auf 3 Faces dreimal verscheiden skaliert/ausgerichtet/… hat, dann braucht das dreimal soviel TexInfo-Speicher als wenn die 3 Texturen gleich skaliert/ausgerichtet/… wären. Falls man viele env_cubemaps und viele reflektierende Texturern hat kann man durch Verringerung der Anzahl der env_cubemaps diesen Wert auch verringern. |
| MAX_MAP_TEXDATA | 2048 | ??? |
| MAX_MAP_DISPINFO | 2048 | Maximale Anzahl von Displacements. |
| MAX_MAP_AREAS | 256 | Maximale Abschnitte der Map. |
| MAX_MAP_AREAPORTALS | 1024 | Maximale Anzahl von func_areaportal / func_areaportalwindow |
| MAX_MAP_PLANES | 65536 | Maximale Anzahl von Planes. Auf den Planes liegen die Faces; es können mehrere Faces auf einer Plane liegen. |
| MAX_MAP_NODES | 65536 | Maximale Anzahl der Nodes. Ein Node legt fest, ob eine Stelle in der Map vom Spieler erreicht werden kann oder nicht. Um den Wert zu verringern nutzt man CLIP-Brushes, um komplexe Bereich, die niemals vom Spieler erreicht werden können, in ihrer Nodestruktur zu vereinfachen und so Nodes einzusparen. |
| MAX_MAP_BRUSHSIDES | 65536 | ??? |
| MAX_MAP_LEAFS | 65536 | Maximale Anzahl der Leafs. |
| MAX_MAP_VERTS | 65536 | Vertices, Eckenpunkte der Brushes. |
| MAX_MAP_VERTNORMALS | 256000 | Jeder Punkt kann eine Menge Normalen haben, mit denen beispielsweise das Kantenverhalten (Smooth, Hard), die Texturen etc. gesteuert werden. Zu einem Punkt können mehrere Normalen gehören. Daher ist die Grenze hier auch höher als bei den Vertices selbst. |
| MAX_MAP_VERTNORMALINDICES | 256000 | Man kann ein Objekt in DirectX so bauen: Zuerst definiert man alle Eckpunkte (Vertices) und erhält eine Vertex-List. Danach hält man in einer zweiten Liste fest, wie diese Vertices miteinander verbunden werden → Index-List |
| MAX_MAP_FACES | 65536 | Maximale Anzahl der Faces nach dem Bsp-Vorgang. |
| MAX_MAP_LEAFFACES | 65536 | Maximale Anzahl der Leafseiten (?) |
| MAX_MAP_LEAFBRUSHES | 65536 | ??? |
| MAX_MAP_PORTALS | 65536 | Die Portale zwischen den Leafs. |
| MAX_MAP_CLUSTERS | 65536 | Leafs, die vom Player erreicht werden können. |
| MAX_MAP_LEAFWATERDATA | 32768 | ??? |
| MAX_MAP_PORTALVERTS | 128000 | Maximale Anzahl an Eckpunkten für alle Portale. (Mit einem Portal ist ein Durchgang zwischen 2 Visleafs gemeint) |
| MAX_MAP_EDGES | 256000 | Maximale Anzahl der Ecken von Faces. |
| MAX_MAP_SURFEDGES | 512000 | ??? |
| MAX_MAP_LIGHTING | 16777216 | Maximale Lichtinformation. |
| MAX_MAP_VISIBILITY | 16777216 | ??? |
| MAX_MAP_TEXTURES | 1024 | Maximale Anzahl von unterschiedlichen Texturen in der Map. |
| MAX_MAP_WORLDLIGHTS | 8192 | Maximale Anzahl von Lichtern (ohne light_dynamic). |
| MAX_MAP_CUBEMAPSAMPLES | 1024 | Maximale Anzahl der Bilder, welche von Cubemaps erstellt werden (jeweils 6 pro Cubemap) |
| MAX_MAP_OVERLAYS | 512 | Maximale Anzahl von Overlays. |
| MAX_MAP_TEXDATA_STRING_DATA | 256000 | ??? |
| MAX_MAP_TEXDATA_STRING_TABLE | 65536 | ??? |
Reduziere die Anzahl der jeweiligen Objekte in der Map.